|
南光町ひまわり畑・天文台公園 2004年7月 南光町は 2005年10月の町村合併で 『佐用町』 となっています。 |
可憐に一輪が咲くよりは、「群生」が好きだ。こう言ったら「ホントの花好きでは ないね」と言われたことがある。 |
▲ 南光町:漆野段地区 | ▲ 南光町:漆野段地区 | ▲ 南光町:宝蔵寺地区 | ▲ 南光町:宝蔵寺地区 |
▲ 西はりま天文台 | ▲ 西はりま天文台公園 | ▲ 西はりま天文台公園 | ▲ 西はりま天文台公園 |
2004年の開花予想 | ||||
7月05日頃〜 | 14万本 | 漆野段地区 | ここへ行きました | |
7月10日頃〜 | 24万本 | 宝蔵寺地区 | ここへ行きました | |
18万本 | 東徳久地区 | |||
7月15日頃〜 | 18万本 | 米田地区 | ひまわり祭りは 7月17日〜31日 |
|
7月20日頃〜 | 20万本 | 東徳久地区 | ||
7月26日頃〜 | 33万本 | 林崎地区 | ||
8月01日頃〜 | 16万本 | 漆野本村地区 | ||
8月08日頃〜 | 17万本 | 西下野地区 |
【旅のデータ】 @ 近畿道 → 中国道 → 佐用IC → 南光町 → 西はりま天文台 → 吉川IC → よかたん温泉 → 中国道 |
← のマークをクリックしていただきますと、2004年6月(広島県)千光寺・広島城跡につながります。 |